% | Nº votos | |
PODEMOS: | 26,2% | 6.721.000 |
PP: | 24,1% | 6.172.000 |
PSOE: | 18,2% | 4.664.000 |
C’s: | 5,7% | 1.456.000 |
UPyD: | 5,3% | 1.362.000 |
IU: | 4,7% | 1.208.000 |
CiU: | 2,6% | 677.000 |
ERC: | 2,5% | 651.000 |
VOX: | 1,5% | 372.000 |
PNV: | 1,3% | 323.000 |
EHB/AMAIUR: | 1,0% | 256.000 |
CC: | 0,7% | 179.000 |
COMPROMÍS: | 0,7% | 169.000 |
EQUO: | 0,6% | 146.000 |
BNG: | 0,6% | 144.000 |
FAC: | 0,2% | 59.000 |
GEROA BAI: | 0,2% | 38.000 |
Otros: | 4,1% | 1.044.000 |
Votos válidos: | 25.641.000 | |
PARTICIPACIÓN: | 71,7% | 25.991.000 |
Tu opinión
Existen unas normas para comentar que si no se cumplen conllevan la expulsión inmediata y permanente de la web.
EM no se responsabiliza de las opiniones de sus usuarios.
¿Quieres apoyarnos? Hazte Patrón y consigue acceso exclusivo a los paneles.