Seguimiento de los resultados:
Participación:
Resultados oficiales (web oficial del Ministerio de Interior):
Partido | Escaños | Votos | |
---|---|---|---|
PP | 16 | 4061197 | 26.06 % |
PSOE | 14 | 3585366 | 23 % |
LA IZQUIERDA PLURAL | 6 | 1557741 | 9.99 % |
PODEMOS | 5 | 1241466 | 7.96 % |
UPyD | 4 | 1012401 | 6.49 % |
CEU | 3 | 849308 | 5.44 % |
EPDD | 2 | 628753 | 4.03 % |
C’s | 2 | 493693 | 3.16 % |
LPD | 1 | 324118 | 2.07 % |
PRIMAVERA EUROPEA | 1 | 298769 | 1.91 % |
VOX | 0 | 243985 | 1.56 % |
PACMA | 0 | 175632 | 1.12 % |
EB | 0 | 114980 | 0.73 % |
MOVIMIENTO RED | 0 | 104875 | 0.67 % |
PARTIDO X | 0 | 99720 | 0.63 % |
PARTIDO ANDALUCISTA | 0 | 49133 | 0.31 % |
PIRATAS | 0 | 38323 | 0.24 % |
F.A.C. | 0 | 33717 | 0.21 % |
D.E.R. | 0 | 32402 | 0.2 % |
RECORTES CERO | 0 | 30856 | 0.19 % |
P.C.P.E. | 0 | 28920 | 0.18 % |
I.Fem | 0 | 25120 | 0.16 % |
FE de las JONS | 0 | 21487 | 0.13 % |
CILUS | 0 | 18170 | 0.11 % |
ImpulsoSocial | 0 | 17706 | 0.11 % |
LEM | 0 | 16804 | 0.1 % |
PH | 0 | 15222 | 0.09 % |
D.N. | 0 | 12862 | 0.08 % |
ACNV-BAR-PRAO-R.E.P.O-UNIO | 0 | 11384 | 0.07 % |
RRUE | 0 | 10046 | 0.06 % |
PT | 0 | 9801 | 0.06 % |
ALTER | 0 | 9626 | 0.06 % |
P-LIB | 0 | 9580 | 0.06 % |
M.S.R. | 0 | 8838 | 0.05 % |
EXTREMADURA UNIDA | 0 | 8806 | 0.05 % |
PREPAL | 0 | 8740 | 0.05 % |
SAIn | 0 | 6868 | 0.04 % |
IPEX-PREX-CREX | 0 | 6088 | 0.03 % |
M.C.R. | 0 | 5065 | 0.03 % |
Recuento:
Hasta las 23:00 de esta noche no se harán públicos los datos oficiales, en esta ocasión no habrá recuento con «baile de escaños» como de costumbre, pero nuestros varios de nuestros visitantes se encuentran en el recuento final de varios colegios de votación y nos informarán de los resultados según se vayan conociendo a nivel local.
I simply want to mention I am all new to blogging and definitely savored this blog site. Almost certainly I’m want to bookmark your site . You surely have tremendous stories. Thanks for revealing your web site.