Sondeo para elecciones federales en Alemania, de Forsa, muestra una ventaja de AfD de 5 puntos sobre Union:
SI
8.4
2029
Forsa
https://electomania.es/wp-content/uploads/Encuestadoras2023/Forsa.png
05/05/2026
Sondeo difundido por
Forsa
para Alemania
https://electomania.es/wp-content/uploads/Banderas/Alemania.png
📊 Datos del sondeo — Forsa · Alemania · 05/05/2026
| Partido | Ideología | Voto (%) | Gobierno |
|---|---|---|---|
| AfD | Nacionalismo alemán · Nativismo · Euroescepticismo · Anti-inmigración | 27% | No |
| CDU/CSU | Conservadurismo · Democracia cristiana · Regionalismo · Liberalismo | 22% | Sí |
| Grüne | Ecologismo · Europeísmo · Centrismo · Pactismo | 16% | No |
| SPD | Socialdemocracia · Progresismo · Europeísmo | 12% | Sí |
| Die Linke | Socialismo democrático · Anticapitalismo · Anti-militarismo · Feminismo | 11% | No |
| FDP | Liberalismo · Europeísmo · Centrismo | 4% | No |





