Sondeo para elecciones autonómicas en Illes Balears, de Sigma Dos, difundid por El Mundo:
📊 Datos del sondeo — Sigma Dos · El Mundo · Illes Balears · 01/06/2026
| Partido | Ideología | Voto (%) | Escaños |
|---|---|---|---|
| PP | Conservadurismo · Liberalismo · Democracia cristiana · Europeísmo | 35,1% | 27 |
| PSOE | Socialdemocracia · Socioliberalismo · Progresismo · Europeísmo | 21,0% | 13 |
| Vox | Nacionalismo español · Conservadurismo · Nativismo · Anti-inmigración | 17,5% | 9 |
| MÉS | Pancatalanismo · Republicanismo · Socialismo democrático · Ecologismo · Soberanismo | 8,5% | 4 |
| UP | Progresismo · Socialismo democrático · Feminismo · Republicanismo | 5,7% | 2 |
| MxM | Pancatalanismo · Republicanismo · Ecologismo · Soberanismo | 1,6% | 2 |
| Sa Unió | Regionalismo balear · Autonomismo · Liberalismo · Centroderechismo | 0,4% | 1 |
| GxF | Progresismo · Ecologismo · Insularismo · Feminismo | 0,4% | 1 |

























































































































































































Tu opinión
Existen unas normas para comentar que si no se cumplen conllevan la expulsión inmediata y permanente de la web.
EM no se responsabiliza de las opiniones de sus usuarios.
¿Quieres apoyarnos? Hazte Patrón y consigue acceso exclusivo a los paneles.