Sondeo interno del PP balear para elecciones autonómicas, difundido por El Diario de Mallorca;
?
?
2027
PP
https://electomania.es/wp-content/uploads/Logos2023/PP.png
31/05/2026
Sondeo interno difundido por
Diario de Mallorca
para Illes Balears
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7b/Flag_of_the_Balearic_Islands.svg
📊 Datos del sondeo — PP (interno) · Diario de Mallorca · Illes Balears · 31/05/2026
| Partido | Ideología | Voto (%) | Escaños |
|---|---|---|---|
| PP | Conservadurismo · Liberalismo · Democracia cristiana · Europeísmo | 38,5% | 28 |
| PSOE | Socialdemocracia · Socioliberalismo · Progresismo · Europeísmo | 23,9% | 16 |
| Vox | Nacionalismo español · Conservadurismo · Nativismo · Anti-inmigración | 15,0% | 8 |
| MÉS | Pancatalanismo · Republicanismo · Socialismo democrático · Ecologismo · Soberanismo | 9,9% | 4 |
| UP | Progresismo · Socialismo democrático · Feminismo · Republicanismo | 3,8% | 0 |
| PI | Regionalismo balear · Autonomismo · Liberalismo · Centroderechismo | 3,7% | 0 |
| MxM | Pancatalanismo · Republicanismo · Ecologismo · Soberanismo | 1,5% | 2 |
| Sa Unió | Regionalismo balear · Autonomismo · Liberalismo · Centroderechismo | 0,4% | 1 |
| GxF | Progresismo · Ecologismo · Insularismo · Feminismo | 0,4% | 0 |





