Sondeo para elecciones en Bulgaria, de Sova Harris, muestra una contundente ventaja del partido de Radev (Progressive Bulgaria), que conseguiría un tercio de los votos y roza los 100 diputados.
📊 Datos del sondeo — Sova Harris · Bulgaria · 14/04/2026
| Partido | Ideología | Voto (%) | Escaños | Gobierno |
|---|---|---|---|---|
| Progressive B. | Europeísmo · Populismo · Pactismo | 33,6% | 98 | No |
| GERB | Conservadurismo · Europeísmo · Populismo | 19,0% | 55 | Sí |
| DB | Liberalismo · Europeísmo · Anticorrupción · Centrismo | 11,2% | 33 | No |
| DPS | Socioliberalismo · Pro turcos · Centrismo | 9,7% | 28 | No |
| Revival | Ultraconservador · Nacionalismo búlgaro · Pro-Rusia · Populismo | 7,8% | 23 | No |
| BSP | Socialdemocracia · Europeísmo · Pro Rusia · Populismo | 4,5% | 13 | Sí |
| Siyanie | Centrismo · Anti-corrupción | 3,1% | 0 | No |
| MECh | Euroescepticismo · Populismo · Antisistema | 3,1% | 0 | No |
| APS | Liberalismo · Pro-turcos | 2,3% | 0 | No |
| Velichie | Nacionalismo búlgaro · Populismo · Conservadurismo | 2,0% | 0 | No |

























































































































































































Tu opinión
Existen unas normas para comentar que si no se cumplen conllevan la expulsión inmediata y permanente de la web.
EM no se responsabiliza de las opiniones de sus usuarios.
¿Quieres apoyarnos? Hazte Patrón y consigue acceso exclusivo a los paneles.