Sondeo de Toluna Harris para elecciones presidenciales, con trabajo de campo posterior a la decisión de la Justicia sobre Le Pen.
📊 Datos del sondeo — Harris Interactive · Francia · 08/07/2026
| Partido | Ideología | Voto (%) | Gobierno |
|---|---|---|---|
| RN | Nacionalismo francés · Nativismo · Anti-inmigración · Euroescepticismo | 35% | No |
| LFI | Socialismo democrático · Ecosocialismo · Populismo · Euroescepticismo | 16% | No |
| Horizons | Liberalismo · Europeísmo · Centrismo · Socioliberalismo | 14% | Sí |
| PS | Socialdemocracia · Progresismo · Centroizquierdismo · Europeísmo | 10% | No |
| Ensemble | Liberalismo · Europeísmo · Centrismo · Socioliberalismo | 8,5% | Sí |
| Les Rep. | Conservadurismo · Liberalismo · Democracia cristiana · Gaullismo | 7% | Sí |
| Reconquête! | Anti-inmigración · Populismo · Anti-neoliberalismo · Anti-feminismo | 4% | No |
| EELV | Ecologismo · Descentralización · Pactismo | 2% | No |
| PCF | Comunismo · Marxismo-Leninismo · Euroescepticismo | 2% | No |
| Lutte Ouvrière | Trotskismo · Feminismo · Anticapitalismo | 1% | No |
| DLF | Nacionalismo francés · Conservadurismo · Gaullismo · Euroescepticismo | 1% | No |

























































































































































































Tu opinión
Existen unas normas para comentar que si no se cumplen conllevan la expulsión inmediata y permanente de la web.
EM no se responsabiliza de las opiniones de sus usuarios.
¿Quieres apoyarnos? Hazte Patrón y consigue acceso exclusivo a los paneles.