Sondeo para elecciones generales en Israel, de Midgam, apunta a una mayoría del bloque de oposición.
📊 Datos del sondeo — Midgam · Hahadashot12 · Israel · 02/06/2026
| Partido | Ideología | Escaños | Gobierno |
|---|---|---|---|
| Likud | Sionismo revisionista · Nacionalismo israelí · Conservadurismo | 23 | Sí |
| Bennett | Ultraconservador · Populismo · Libertario | 22 | No |
| Yashar | Sionismo · Liberalismo · Socioliberalismo | 17 | No |
| Democrats I. | Socialismo democrático · Secularismo · Progresismo · Sionismo laborista | 11 | No |
| YB | Sionismo revisionista · Nacionalismo israelí · Secularismo · Anticlericalismo | 9 | No |
| Shas | Ultraortodoxo · Conservadurismo religioso · Populismo | 8 | Sí |
| UTJ | Haredíes no sionistas · Conservadurismo religioso | 8 | No |
| OY | Ultranacionalismo israelí · Populismo · Anti árabes · Kahanismo | 8 | No |
| Ra’am | Pro árabes · Pro 2-estados · Islamismo | 5 | No |
| Ta’al | Nacionalismo árabe · Secularismo · Pro 2-estados | 5 | No |
| RZ | Ultranacionalismo israelí · Conservadurismo · Populismo | 4 | Sí |

























































































































































































Tu opinión
Existen unas normas para comentar que si no se cumplen conllevan la expulsión inmediata y permanente de la web.
EM no se responsabiliza de las opiniones de sus usuarios.
¿Quieres apoyarnos? Hazte Patrón y consigue acceso exclusivo a los paneles.