Sondeo para elecciones generales en Italia, de SWG, muestra una ligera ventaja para el bloque conservador sobre el CampoLargo.
📊 Datos del sondeo — SWG · Italia · 21/04/2026
| Partido | Ideología | Voto (%) | Escaños | Gobierno |
|---|---|---|---|---|
| Fratelli | Conservadurismo · Nacionalismo italiano · Euroescepticismo · Populismo | 29,3% | 115 | Sí |
| PD | Socialdemocracia · Progresismo · Europeísmo | 21,6% | 98 | No |
| M5* | Democracia directa · Euroescepticismo · Populismo | 12,4% | 54 | No |
| Lega | Nacionalismo italiano · Nativismo · Anti-inmigración | 6,5% | 42 | Sí |
| Forza Italia | Conservadurismo · Liberalismo · Democracia cristiana | 7,8% | 30 | Sí |
| AVS | Socialismo democrático · Ecosocialismo | 6,7% | 29 | No |
| Futuro Nazionale | Ultraconservador · Euroescepticismo · Populismo | 3,4% | 15 | No |
| Azione | Socioliberalismo · Progresismo · Europeísmo | 3,3% | 9 | No |
| Italia Viva | Europeísmo · Liberalismo · Socioliberalismo | 2,4% | 4 | No |
| +Europa | Federalismo Europeo · Liberalismo · Socioliberalismo | 1,5% | 2 | No |
| Noi Moderati | Liberalismo · Centrismo · Centroderecha | 1,1% | 2 | No |

























































































































































































Tu opinión
Existen unas normas para comentar que si no se cumplen conllevan la expulsión inmediata y permanente de la web.
EM no se responsabiliza de las opiniones de sus usuarios.
¿Quieres apoyarnos? Hazte Patrón y consigue acceso exclusivo a los paneles.