Sondeo para elecciones generales en Italia, de SWG, muestra una ligera ventaja para el bloque conservador sobre el CampoLargo.
SI
8.3
2027
SWG
https://electomania.es/wp-content/uploads/Encuestadoras2023/SWG.png
21/04/2026
Sondeo difundido por
SWG
para Italia
https://electomania.es/wp-content/uploads/Banderas/Italia.png
📊 Datos del sondeo — SWG · Italia · 21/04/2026
| Partido | Ideología | Voto (%) | Escaños | Gobierno |
|---|---|---|---|---|
| Fratelli | Conservadurismo · Nacionalismo italiano · Euroescepticismo · Populismo | 29,3% | 115 | Sí |
| PD | Socialdemocracia · Progresismo · Europeísmo | 21,6% | 98 | No |
| M5* | Democracia directa · Euroescepticismo · Populismo | 12,4% | 54 | No |
| Lega | Nacionalismo italiano · Nativismo · Anti-inmigración | 6,5% | 42 | Sí |
| Forza Italia | Conservadurismo · Liberalismo · Democracia cristiana | 7,8% | 30 | Sí |
| AVS | Socialismo democrático · Ecosocialismo | 6,7% | 29 | No |
| Futuro Nazionale | Ultraconservador · Euroescepticismo · Populismo | 3,4% | 15 | No |
| Azione | Socioliberalismo · Progresismo · Europeísmo | 3,3% | 9 | No |
| Italia Viva | Europeísmo · Liberalismo · Socioliberalismo | 2,4% | 4 | No |
| +Europa | Federalismo Europeo · Liberalismo · Socioliberalismo | 1,5% | 2 | No |
| Noi Moderati | Liberalismo · Centrismo · Centroderecha | 1,1% | 2 | No |





