Sondeo para elecciones autonómicas en Navarra, de Gizaker, para ETB:
📊 Datos del sondeo — Gizaker · EiTB · Navarra · 28/05/2026
| Partido | Ideología | Voto (%) | Escaños |
|---|---|---|---|
| UPN | Foralismo · Navarrismo · Liberalismo · Democracia cristiana · Antinacionalismo | 26,2% | 14 |
| PSOE | Socialdemocracia · Socioliberalismo · Progresismo · Europeísmo | 20,5% | 10 |
| EH Bildu | Izquierdismo abertzale · Nacionalismo vasco · Independentismo · Ecologismo | 19,9% | 10 |
| Geroa Bai | Nacionalismo vasco · Progresismo · Vasquismo · Socialdemocracia | 13,0% | 6 |
| PP | Conservadurismo · Liberalismo · Democracia cristiana · Europeísmo | 7,5% | 4 |
| Vox | Nacionalismo español · Conservadurismo · Nativismo · Anti-inmigración | 6,7% | 3 |
| UP | Progresismo · Socialismo democrático · Feminismo · Republicanismo | 5,6% | 3 |

























































































































































































Tu opinión
Existen unas normas para comentar que si no se cumplen conllevan la expulsión inmediata y permanente de la web.
EM no se responsabiliza de las opiniones de sus usuarios.
¿Quieres apoyarnos? Hazte Patrón y consigue acceso exclusivo a los paneles.