Sondeo para elecciones generales en Países Bajos, de Ipsos, muestra ventaja de Progressief N. con un empate múltiple en la segunda plaza.
📊 Datos del sondeo — Ipsos · Países Bajos · 16/05/2026
| Partido | Ideología | Voto (%) | Escaños | Gobierno |
|---|---|---|---|---|
| Progressief N. | Ecologismo · Socialdemocracia · Progresismo · Feminismo | 15,4% | 24 | No |
| VVD | Conservadurismo · Liberalismo | 13,5% | 21 | Sí |
| D66 | Socioliberalismo · Federalismo europeo · Progresismo | 12,9% | 20 | No |
| PVV | Nacionalismo neerlandés · Nativismo · Anti-inmigración · Euroescepticismo | 12,6% | 19 | No |
| CDA | Conservadurismo · Liberalismo · Democracia cristiana | 9,8% | 15 | No |
| JA21 | Conservadurismo · Liberalismo · Anti-inmigración · Euroescepticismo | 8,5% | 13 | No |
| FvD | Nacionalismo neerlandés · Conservadurismo · Euroescepticismo · Populismo | 7,2% | 11 | No |
| PvdD | Animalismo · Ecologismo · Izquierdismo | 3,7% | 5 | No |
| SP | Socialismo democrático · Republicanismo · Euroescepticismo · Populismo | 3,1% | 4 | No |
| 50+ | Pensionistas · Euroescepticismo · Populismo | 3,0% | 4 | No |
| CU | Conservadurismo · Democracia cristiana · Euroescepticismo | 2,7% | 4 | No |
| Denk | Socialdemocracia · Multiculturalismo · Pro inmigración | 2,6% | 4 | No |
| SGP | Democracia cristiana · Conservadurismo · Pro religión · Euroescepticismo | 2,4% | 3 | No |
| Volt | Federalismo Europeo · Socioliberalismo · Progresismo · Europeísmo | 1,6% | 2 | No |
| BBB | Agrarismo · Ruralismo | 0,8% | 1 | Sí |

























































































































































































Tu opinión
Existen unas normas para comentar que si no se cumplen conllevan la expulsión inmediata y permanente de la web.
EM no se responsabiliza de las opiniones de sus usuarios.
¿Quieres apoyarnos? Hazte Patrón y consigue acceso exclusivo a los paneles.