Sondeo de Ipsos para elecciones en Países Bajos otorga a la recién estrenada fusión rojiverde una ventaja de 6 diputados, como primera fuerza.
📊 Datos del sondeo — Ipsos · Países Bajos · 20/06/2026
| Partido | Ideología | Escaños | Gobierno |
|---|---|---|---|
| Progressief N. | Ecologismo · Socialdemocracia · Progresismo · Feminismo | 26 | No |
| D66 | Socioliberalismo · Federalismo europeo · Progresismo | 20 | Sí |
| VVD | Conservadurismo · Liberalismo | 20 | Sí |
| PVV | Nacionalismo neerlandés · Nativismo · Anti-inmigración · Euroescepticismo | 16 | No |
| CDA | Conservadurismo · Liberalismo · Democracia cristiana | 14 | Sí |
| JA21 | Conservadurismo · Liberalismo · Anti-inmigración · Euroescepticismo | 14 | No |
| FvD | Nacionalismo neerlandés · Conservadurismo · Euroescepticismo · Democracia directa | 13 | No |
| SP | Socialismo democrático · Republicanismo · Izquierdismo · Euroescepticismo | 5 | No |
| PvdD | Animalismo · Ecologismo · Izquierdismo | 5 | No |
| 50+ | Pensionistas · Euroescepticismo · Populismo | 4 | No |
| Denk | Socialdemocracia · Multiculturalismo · Pro inmigración · Europeísmo | 3 | No |
| CU | Conservadurismo · Democracia cristiana · Euroescepticismo | 3 | No |
| SGP | Democracia cristiana · Conservadurismo · Pro religión · Euroescepticismo | 3 | No |
| Volt | Federalismo Europeo · Socioliberalismo · Progresismo · Europeísmo | 2 | No |
| BBB | Agrarismo · Ruralismo | 2 | No |
| DNA | Nacionalismo neerlandés · Nativismo · Anti-inmigración · Euroescepticismo | 0 | No |

























































































































































































Tu opinión
Existen unas normas para comentar que si no se cumplen conllevan la expulsión inmediata y permanente de la web.
EM no se responsabiliza de las opiniones de sus usuarios.
¿Quieres apoyarnos? Hazte Patrón y consigue acceso exclusivo a los paneles.