Sondeo para elecciones municipales en Palma, de IBES, difundido por Ultima Hora:
?
?
2027
IBES
https://deresiduos.s3.amazonaws.com/uploads/news/image/14834/IBESbaleares.jpg
13/06/2026
Sondeo difundido por
IBES
para Palma
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5c/Flag_of_Mallorca.svg/330px-Flag_of_Mallorca.svg.png
📊 Datos del sondeo — IBES · Palma · 13/06/2026
| Partido | Ideología | Voto (%) | Concejales |
|---|---|---|---|
| PP | Conservadurismo · Liberalismo · Democracia cristiana · Europeísmo | 35,7% | 12 |
| PSOE | Socialdemocracia · Socioliberalismo · Progresismo · Europeísmo | 21,0% | 7 |
| Vox | Nacionalismo español · Conservadurismo · Nativismo · Anti-inmigración | 20,9% | 7 |
| MÉS | Pancatalanismo · Republicanismo · Socialismo democrático · Ecologismo · Soberanismo | 10,8% | 3 |
| UP | Progresismo · Socialismo democrático · Feminismo · Republicanismo | 3,3% | 0 |
| PI | Regionalismo balear · Autonomismo · Liberalismo · Centroderechismo | 2,0% | 0 |





