Sondeo para elecciones forales en el País Vasco, de Gizaker, difundido por ETB:
SI
6.5
2027
Gizaker
https://electomania.es/wp-content/uploads/Encuestadoras2023/Gizaker.png
28/05/2026
Sondeo difundido por
EiTB
para forales en Euskadi
https://electomania.es/wp-content/uploads/Banderas/Euskadi.png
📊 Datos del sondeo — Gizaker · EiTB · Elecciones forales · Euskadi · 28/05/2026
| Partido | Ideología | Voto (%) |
|---|---|---|
| PNV | Nacionalismo vasco · Democracia cristiana · Soberanismo · Europeísmo | 35,9% |
| EH Bildu | Izquierdismo abertzale · Nacionalismo vasco · Independentismo · Ecologismo | 32,7% |
| PSOE | Socialdemocracia · Socioliberalismo · Progresismo · Europeísmo | 14,5% |
| PP | Conservadurismo · Liberalismo · Democracia cristiana · Europeísmo | 7,3% |
| Sumar | Progresismo · Socialismo democrático · Feminismo · Republicanismo | 3,0% |
| Elk. Podemos | Progresismo · Socialismo democrático · Vasquismo · Ecologismo | 2,7% |
| Vox | Nacionalismo español · Conservadurismo · Nativismo · Anti-inmigración | 2,6% |





