Sondeo hipótesis de Sociométrica para elecciones generales con un frente de izquierdas entre Sumar, Podemos y capitaneado por Rufián.
📊 Datos del sondeo — Sociométrica · El Español · España · 12/07/2026
| Partido | Ideología | Escaños |
|---|---|---|
| PP | Conservadurismo · Liberalismo · Democracia cristiana · Europeísmo | 141 |
| PSOE | Socialdemocracia · Socioliberalismo · Progresismo · Europeísmo | 89 |
| Vox | Nacionalismo español · Conservadurismo · Nativismo · Anti-inmigración | 54 |
| Frente de Izquierdas | Republicanismo · Soberanismo · Europeísmo · Socialdemocracia · Progresismo | 37 |
| EH Bildu | Izquierdismo abertzale · Independentismo vasco · Socialismo · Feminismo | 7 |
| ERC | Republicanismo · Independentismo catalán · Socialdemocracia · Progresismo | 7 |
| PNV | Nacionalismo vasco · Democracia cristiana · Soberanismo · Europeísmo | 5 |
| Junts | Independentismo catalán · Nacionalismo catalán · Unilateralismo | 5 |
| BNG | Nacionalismo gallego · Independentismo · Socialismo · Feminismo | 2 |
| Adelante Andalucía | Progresismo · Andalucismo · Feminismo · Federalismo | 1 |
| CC | Regionalismo · Nacionalismo canario · Liberalismo · Conservadurismo | 1 |
| UPN | Foralismo · Navarrismo · Liberalismo · Democracia cristiana | 1 |

























































































































































































Tu opinión
Existen unas normas para comentar que si no se cumplen conllevan la expulsión inmediata y permanente de la web.
EM no se responsabiliza de las opiniones de sus usuarios.
¿Quieres apoyarnos? Hazte Patrón y consigue acceso exclusivo a los paneles.