Sondeo para elecciones generales en Suecia, del Instituto de Estadística del país:
SI
7.8
2026
SCB
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSdm9Axs-Km_J5fCqJiI_kdS8cLrXGIaI_Hrg&s
04/06/2026
Sondeo difundido por
SCB
para Suecia
https://electomania.es/wp-content/uploads/Banderas/Suecia.png
📊 Datos del sondeo — SCB · Suecia · 04/06/2026
| Partido | Ideología | Voto (%) | Gobierno |
|---|---|---|---|
| S | Socialdemocracia · Progresismo · Feminismo | 33,9% | No |
| SD | Nacionalismo sueco · Nativismo · Anti-inmigración · Populismo | 18,3% | No |
| M | Conservadurismo · Liberalismo | 17,3% | Sí |
| V | Socialismo · Feminismo · Republicanismo · Euroescepticismo | 8,6% | No |
| MP | Ecologismo · Pactismo | 6,6% | No |
| C | Agrarismo · Liberalismo · Socioliberalismo · Centrismo | 6,1% | No |
| KD | Conservadurismo · Democracia cristiana | 4,5% | Sí |
| L | Liberalismo · Socioliberalismo · Europeísmo | 2,5% | Sí |





