Sondeo para elecciones generales en Italia muestra un descenso de Lega, que cae por debajo de AVS. El CampoLargo supera por estrecho margen al CDX.
📊 Datos del sondeo — SWG · Italia · 14/04/2026
| Partido | Ideología | Voto (%) | Escaños | Gobierno |
|---|---|---|---|---|
| Fratelli | Conservadurismo · Nacionalismo italiano · Euroescepticismo · Populismo | 29,3% | 118 | Sí |
| PD | Socialdemocracia · Progresismo · Europeísmo | 21,9% | 101 | No |
| M5* | Democracia directa · Euroescepticismo · Populismo | 12,2% | 56 | No |
| Forza Italia | Conservadurismo · Liberalismo · Democracia cristiana | 7,7% | 36 | Sí |
| AVS | Socialismo democrático · Ecosocialismo | 6,6% | 30 | No |
| Lega | Nacionalismo italiano · Nativismo · Anti-inmigración | 6,3% | 34 | Sí |
| Azione | Socioliberalismo · Progresismo · Europeísmo | 3,5% | 9 | No |
| Futuro Nazionale | Ultraconservador · Euroescepticismo · Populismo | 3,5% | 7 | No |
| Italia Viva | Europeísmo · Liberalismo · Socioliberalismo | 2,4% | 4 | No |
| +Europa | Federalismo Europeo · Liberalismo · Socioliberalismo | 1,6% | 3 | No |
| Noi Moderati | Liberalismo · Centrismo · Centroderecha | 1,2% | 2 | No |

























































































































































































Tu opinión
Existen unas normas para comentar que si no se cumplen conllevan la expulsión inmediata y permanente de la web.
EM no se responsabiliza de las opiniones de sus usuarios.
¿Quieres apoyarnos? Hazte Patrón y consigue acceso exclusivo a los paneles.