Sondeo para elecciones generales en Noruega, de InFact, apunta a una fuerte subida de la ultraderecha.
📊 Datos del sondeo — InFact · Noruega · 02/06/2026
| Partido | Ideología | Voto (%) | Escaños | Gobierno |
|---|---|---|---|---|
| FrP | Libertario · Conservadurismo · Nacionalismo noruego · Populismo · Anti-inmigración | 33,3% | 64 | No |
| Ap | Socialdemocracia · Progresismo | 22,4% | 42 | Sí |
| H | Conservadurismo · Liberalismo · Europeísmo | 12,5% | 20 | No |
| R | Comunismo · Marxismo · Feminismo · Socialismo democrático | 7,5% | 12 | No |
| MDG | Ecologismo · Centroizquierdismo | 5% | 8 | No |
| Venstre | Liberalismo · Socioliberalismo · Ecologismo · Europeísmo | 4,6% | 6 | No |
| Sp N. | Agrarismo · Descentralización · Euroescepticismo | 4,5% | 6 | No |
| KrF | Democracia cristiana · Conservadurismo · Monarquismo | 4,2% | 5 | No |
| SV | Socialismo democrático · Ecosocialismo · Feminismo · Republicanismo | 4% | 6 | No |

























































































































































































Tu opinión
Existen unas normas para comentar que si no se cumplen conllevan la expulsión inmediata y permanente de la web.
EM no se responsabiliza de las opiniones de sus usuarios.
¿Quieres apoyarnos? Hazte Patrón y consigue acceso exclusivo a los paneles.